ویژگی های اصلی
دک چیپ | Dual Cirrus Logic CS43131 | |||
پاسخ فرکانسی | 20 تا 40 کیلوهرتز | |||
دامنه داینامیک | 126 دسیبل | |||
هارمونیک دیستروشن 4.4 | 0.00013 درصد | |||
هارمونیک دیستروشن 3.5 | 0.00018 درصد |

دک چیپ | Dual Cirrus Logic CS43131 | |||
پاسخ فرکانسی | 20 تا 40 کیلوهرتز | |||
دامنه داینامیک | 126 دسیبل | |||
هارمونیک دیستروشن 4.4 | 0.00013 درصد | |||
هارمونیک دیستروشن 3.5 | 0.00018 درصد |
تماس با ما
ما از کوکیها برای ارائه خدمات بهتر، تجزیه و تحلیل رفتار کاربران، و بهبود تجربه شما استفاده میکنیم. لطفاً با تائید این مورد ما را در مسیر بهبود تجربه کاربری یاری فرمائید. مشاهده شرایط



