ویژگی های اصلی
حساسیت | ۱۰۷ دسیبل | |||
امپدانس | ۱۶ اهم | |||
پاسخ فرکانسی | ۵ تا ۴۰ کیلوهرتز | |||
هارمونیک دیستروشن | کمتر از ۰.۳ درصد | کمتر از ۰.۳ درصد | ||
درایور | درایور دینامیکی دو محفظهای و مدار مغناطیسی |

حساسیت | ۱۰۷ دسیبل | |||
امپدانس | ۱۶ اهم | |||
پاسخ فرکانسی | ۵ تا ۴۰ کیلوهرتز | |||
هارمونیک دیستروشن | کمتر از ۰.۳ درصد | کمتر از ۰.۳ درصد | ||
درایور | درایور دینامیکی دو محفظهای و مدار مغناطیسی |
تماس با ما
ما از کوکیها برای ارائه خدمات بهتر، تجزیه و تحلیل رفتار کاربران، و بهبود تجربه شما استفاده میکنیم. لطفاً با تائید این مورد ما را در مسیر بهبود تجربه کاربری یاری فرمائید. مشاهده شرایط
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید



