ویژگی های اصلی
چیپ بلوتوث | QCC5125 | |||
دک چیپ | Dual CS43131 | |||
تکنولوژی های پخش موسیقی | LDAC, aptX HD, aptX Adaptive, aptX LL, AAC, SBC | |||
نسبت سیگنال به نویز | بیشتر مساوی ۱۲۸ دسیبل | |||
هارمونیک دیستروشن | ۰.۰۰ درصد | |||
امپدانس خروجی | کمتر از ۰.۳ درصد | |||
پاسخ فرکانسی | ۲۰ تا ۴۰ کیلوهرتز | ۲۰ تا ۴۰ کیلوهرتز | ۲۰ تا ۴۰ کیلوهرتز | |
عمر باتری | ۷.۵ ساعت | |||
مدت زمان شارژ | کمتر مساوی ۲ ساعت | |||
وزن | ۲۸.۳ گرم | |||
رنگ | سفید |



