ویژگی های اصلی
دک | CS43131*2 |
چیپ بلوتوث | QCC5125 (CPU+DSP dual-core architecture) |
فرمت ها | AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX Adaptive/aptX HD/LDAC |
خروجی | ۳.۵ و ۴.۴ |
قدرت خروجی ۳.۵ | ۱۲۰+۱۲۰ میلی وات روی ۱۶ اهم |
پاسخ فرکانسی ۳.۵ | ۲۰ تا ۴۰ کیلوهرتز ۲۰ تا ۴۰ کیلوهرتز |
قدرت خروجی ۴.۴ | ۱۳۰+۱۳۰ میلی وات روی ۱۶ اهم |
پاسخ فرکانسی ۴.۴ | ۲۰ تا ۴۰ کیلوهرتز ۲۰ تا ۴۰ کیلوهرتز |
نسبت سیگنال به نویز | بیشتر مساوی ۱۲۸ دسیبل |
امپدانس | کمتر از ۰.۶ اهن |
هارمونیک دیستروشن | کمتر از ۰.۰۰۱۸ درصد |
وزن | ۲۸.۶ گرم |
ابعاد | 63.2x30x18.8mm |
مدت زمان شارژ | کمتر مساوی ۲ ساعت |
عمر باتری | ۸ ساعت |


























































































































































































































































