خروجی ۳.۵ میلیمتری
قدرت خروجی | ۲۸۰ میلی وات به روی ۱۶ اهم |
امپدانس خروجی | ۱.۲ اهم |
نسبت سیگنال به نویز | ۱۱۷ دسیبل |
پاسخ فرکانسی | ۵ تا ۵۰ کیلوهرتز |
هارمونیک دیستورشن | ۰.۰۰۲ درصد |
خروجی ۲.۵ میلیمتری (بالانس)
قدرت خروجی | ۵۳۵ میلی وات به روی ۱۶ اهم |
امپدانس خروجی | ۲ اهم |
نسبت سیگنال به نویز | ۱۱۵ دسیبل |
پاسخ فرکانسی | ۵ تا ۵۰ کیلوهرتز |
هارمونیک دیستورشن | ۰.۰۰۲ درصد |
خروجی ۴.۴ میلیمتری (بالانس)
قدرت خروجی | ۵۳۵ میلی وات به روی ۱۶ اهم |
امپدانس خروجی | ۲ اهم |
نسبت سیگنال به نویز | ۱۱۵ دسیبل |
پاسخ فرکانسی | ۵ تا ۵۰ کیلوهرتز |
هارمونیک دیستورشن | ۰.۰۰۲ درصد |
خروجی آنالوگ line out
نسبت سیگنال به نویز | ۱۱۵ دسیبل |
پاسخ فرکانسی | ۵ تا ۹۰ کیلوهرتز |
هارمونیک دیستورشن | ۰.۰۰۱ درصد |
مشخصات
دک چیپ | AK4493EQ * 2 |
مناسب برای هدفون های | ۱۶ تا ۳۰۰ اهم |
خروجی | ۳.۵ ، ۲.۵ ، ۴.۴ ، line out |
وزن | ۱۹۵ گرم |
ابعاد | 124mm x 64mm x 16mm |
مشخصات بخش وایرلس
تکنولوژی های پخش موزیک | AAC/SBC/aptX/aptX Low Latency/aptX HD/LDAC/HWA |
ماندگاری باتری هنگام پخش موزیک | ۹.۵ ساعت |
بلوتوث | ورژن ۵.۰ |
مدت زمان شارژ کامل | ۳.۵ ساعت |
چیپ بلوتوث | CSR8675 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.