خروجی ۳.۵ میلیمتری
قدرت خروجی | ۲۴۵ میلی وات + ۲۴۵ میلی وات به روی ۳۲ اهم |
امپدانس خروجی | ۰.۲۴ اهم |
نسبت سیگنال به نویز | ۱۳۱ دسیبل |
پاسخ فرکانسی | ۲۰ تا ۹۰ کیلوهرتز |
هارمونیک دیستورشن | ۰.۰۰ درصد |
خروجی ۴.۴ میلیمتری (بالانس)
قدرت خروجی | ۷۵۰ میلی وات + ۷۵۰ میلی وات به روی ۳۲ اهم |
امپدانس خروجی | ۰.۲۸ اهم |
نسبت سیگنال به نویز | ۱۳۳ دسیبل |
پاسخ فرکانسی | ۲۰ تا ۹۰ کیلوهرتز |
هارمونیک دیستورشن | ۰.۰۰ درصد |
خروجی آنالوگ line out
امپدانس خروجی | 10KΩ |
نسبت سیگنال به نویز | ۱۲۲ دسیبل |
پاسخ فرکانسی | ۲۰ تا ۹۰ کیلوهرتز |
هارمونیک دیستورشن | ۰.۰۰ درصد |
مشخصات
صفحه نمایش | ۴.۲ اینچ با رزولوشن ۱۲۸۰ × ۷۶۸ |
سیستم عامل | اندروید ۸.۱ |
پردازنده | ۱.۴ گیگاهرتز |
رم | ۳ گیگابایت |
دک چیپ | ES9028Q2M x2 |
پشتیبانی از مموری کارت | تا ۵۱۲ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
ابعاد | ۱۵.۷ × ۶۶.۹۶ × ۱۱۹.۸ میلی متر |
وزن | ۲۸۵ گرم |
مشخصات بخش وایرلس
بلوتوث | ۴.۲ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.